各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
月額顧問料
年商規模 | 月額 |
---|---|
1,000万円未満 | 2万円~ |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 2.5万円~ |
5,000万円以上 1億円未満 | 3万円~ |
1億円以上 3億円未満 | 4.5万円~ |
3億円以上 5億円未満 | 6万円~ |
5億円以上 | ご相談ください |
※ 打合せの頻度によって金額が変動いたします。
※ 年商規模に応じて、決算時に毎年顧問料金を改定いたします。
決算申告料 他
項目 | 価格 |
---|---|
法人税申告 | 10万円~ |
消費税申告 | 2万円~ |
所得税申告(確定申告) | 5万円~ |
相続税申告 | 20万円~ |
年末調整・償却資産申告・法定調書 | 3万円~ |
※資本金の額が1億円超の場合には別途、外形標準課税の申告料金が加算されます。